SuperBead Large marbre noir ou blanc
2 100,00 €Prix
Pompes et économies d’énergie
La faible pression requise pour le pompage constitue le grand avantage du filtre SuperBead, par rapport aux autres filtres à sable ou à billes, puisqu’il est tout à fait possible de travailler avec des pompes à basse pression (très économes en énergie), par exemple les pompes FlowFriend et Air-Aqua. Les filtres à sable modifiés nécessitent souvent des pompes 2 à 4 fois plus puissantes pour faire circuler la même quantité d’eau au travers du filtre.
| DIMENSIONS | Ø x h = 84 x 145 cm |
|---|---|
| POIDS KG | 115.2 |
| POIDS TOTAL EN FONCTIONNEMENT | 640 kg |
| VOLUME ÉTANG KOI MAX. | 70 m3 |
| VOLUME DE BAIGNADE/BAIN MAX. | 175 m3 |
| MATÉRIAU | Polyéthylène |
| MIN. DÉBIT M3/HEURE | 5 |
| MAX. DÉBIT M3/HEURE | 35 |
| PRESSION MAXIMALE | 0.7 bar |
| FABRICANT | Air Aqua BV |
| MARQUE | SuperBead |
| PAYS DE FABRICATION | Pays-Bas |
| LE VOLUME | 520 L |
| MAX. D'ALIMENTATION DE JOUR | 1000 gram |
| VOLUME DE LA BIO-CHAMBRE | 120 L |
| SURFACE ORGANIQUE | 156 m2 |
| UTILISEZ DE L'EAU DE RINÇAGE PAR RINÇAGE | 400 L |
| ENTRÉE | 90 mm |
| SORTIE | 90 mm |
| SALE SORTIE | 90 mm |
